決算公告
第1期 貸借対照表
(2025年8月31日現在)
(単位:円)
| 資産の部 | 負債の部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 【流動資産】 | 【流動負債】 | ||||
| 現金及び預金 | 5,795,239 | 未払金 | 2,959,773 | ||
| 売掛金 | 2,600,011 | 役員借入金 | 78,126 | ||
| 貸倒引当金 | △15,600 | 未払法人税等 | 98,400 | ||
| 仮払金 | 150 | 未払消費税等 | 110,700 | ||
| 預け金 | 45,810 | その他 | 11,000 | ||
| 流動資産合計 | 8,425,610 | 流動負債合計 | 3,257,999 | ||
| 【固定資産】 | 負債合計 | 3,257,999 | |||
| (投資その他の資産) | 純資産の部 | ||||
| 長期前払費用 | 19,182 | 【株主資本】 | |||
| 固定資産合計 | 19,182 | 資本金 | 5,000,000 | ||
| (利益剰余金) | |||||
| 繰越利益剰余金 | 186,793 | ||||
| 株主資本合計 | 5,186,793 | ||||
| 純資産合計 | 5,186,793 | ||||
| 資産合計 | 8,444,792 | 負債・純資産合計 | 8,444,792 | ||
株式会社AppTalentHub
代表取締役 宮崎翼


